HLZ® MD Ultra (MDU) er et industrielt højhastighedstælle- og sorteringsanlæg designet til håndtering af både genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager.
Med vores patenterede inliner teknologi og ringscanner teknologi, der muliggør 360˚ detektion af stregkoder, kan anlægget håndtere enhver blanding af PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker (Tetra Paks og gable tops kan tilvælges).
Anlægget er konstrueret i rustfrit stål (AISI314) og har en lang levetid.
Dimensions | Customizable |
Stations | Customizable |
Power supply | 3 phase + N + PE |
Power consumption (kW) | 3.0 |
Detection | 360˚ detection of barcodes |
Inliner | Mono Disc Ultra (MDU) |
Infeed | Integrated feeding conveyor |
Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
Network 2 | LAN for counting data transmission |
Construction | Stainless steel AISI304 |
Capacity | 100-300 containers/min. |
Registration accuracy | ≥99.5% |
Container types | PET, aluminum cans, glass |
Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
Container length | Up to 400 mm/16’’ |
Ambient temp. | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
Certification | CE, UL, CSA, SAA |
HLZ® MD Ultra batch feeded er en industriel højhastighedstælle- og sorteringsanlæg designet til håndtering af både genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager.
Anlægget har et bevægeligt side-fødesystem, der forbereder flere batches i træk, således at dødtid undgås.
Med vores patenterede inliner teknologi og ringscanner teknologi, der muliggør 360˚ detektion af stregkoder, kan anlægget håndtere enhver blanding af PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker (Tetra Paks og gable tops kan tilvælges).
Dimensions | Customizable |
Stations | Customizable |
Power supply | 3 phase + N + PE |
Power con. (kW) | 2.25 |
Detection | 360˚ detection of barcodes |
Inliner | Mono Disc Ultra (MDU) |
Infeed | Integrated feeding conveyor and smart feeder |
Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
Network 2 | LAN for counting data transmission |
Construction | Stainless steel AISI 304 |
Capacity | 100-300 containers/min. |
Registration accuracy | ≥99.5% |
Container types | PET, aluminum cans, glass |
Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
Container length | Up to 400 mm/16’’ |
Ambient temp. | Min. 7˚CF44˚F max.+40˚C/104˚F |
Certification | CE, UL, CSA, SAA |
HLZ® DD (Duo Disc) er en industriel højhastighedstælle- og sorteringsanlæg designet til håndtering af både genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager.
Dette anlæg har et Duo Disc modul med et dobbelt transportbånd, der fordeler emballagerne jævnt og håndterer emballagerne med meget høj hastighed gennem inliner systemet.
Med vores patenterede inliner teknologi og ringscanner teknologi, der muliggør 360˚ detektion af stregkoder, kan maskinen håndtere enhver blanding af PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker (Tetra Paks og gable tops kan tilvælges).
Anlægget er konstrueret i rustfrit stål (AISI314) og har en lang levetid.
Dimensions | Customizable |
Stations | Customizable |
Power supply | 3 phase + N + PE |
Power cons. (kW) | 3.25 |
Detection | 360˚ detection of barcodes |
Inliner | Duo Disc (DD) |
Infeed | Integrated feeding conveyor |
Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
Network 2 | LAN for counting data transmission |
Construction | Stainless steel AISI304 |
Capacity | 100-300 containers/min. |
Registration accuracy | ≥99.5% |
Container types | PET, aluminum cans, glass |
Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
Container length | Up to 400 mm/16’’ |
Ambient temp. | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
Certification | CE, UL, CSA, SAA |
Hvis du vil vide mere om vores HLZ® tælle- og sorteringsanlæg, og hvordan de fungerer, er du altid velkommen til at kontakte os.