HLZ® MDU C er en industriel højhastigheds tælleanlæg designet til at håndtere genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager. Anlægget fungerer som kundestation.
HLZ® MDU C har et integreret fødebånd, der gør det muligt at håndtere store mængder blandede PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker.
Anlægget er hovedsageligt fremstillet af rustfrit stål (AISI304) og har en lang levetid.
| Dimensions | Customizable |
| Stations | Customizable |
| Power supply | 3 phase + N + PE |
| Power consumption (kW) | 1.25 |
| Detection | Photoelectric sensor |
| Inliner | Mono Disc Ultra (MDU) |
| Infeed | Integrated feeding conveyor |
| Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
| Network 2 | LAN for counting data transmission |
| Material construction | Mainly stainless steel AISI 304 |
| Capacity | 100-300 containers/min. |
| Registration accuracy | ≥99.5% |
| Container types | PET, aluminum cans, glass |
| Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
| Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
| Container length | Up to 400 mm/16’’ |
| Ambient temp. | Min.7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
| Certification | CE, UL, CSA, SAA |
HLZ® MD C er en industriel højhastigheds tælleanlæg designet til at håndtere genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager. Anlægget fungerer som en kundestation.
HLZ® MD C har et integreret fødebånd, der gør det muligt at håndtere store mængder blandede PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker.
Anlægget er hovedsageligt fremstillet af rustfrit stål (AISI304) og har en lang levetid.
| Dimensions | Customizable |
| Stations | Customizable |
| Power supply | 3 phase + N + PE |
| Power consumption (kW) | 1.37 |
| Detection | Photoelectric sensor |
| Inliner | Mono Disc |
| Infeed | By optional external feeder |
| Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
| Network 2 | LAN for counting data transmission |
| Material construction | Mainly stainless steel AISI 304 |
| Capacity | 50-150 containers/min. |
| Registration accuracy | ≥99.5% |
| Container types | PET, aluminum cans, glass |
| Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
| Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
| Container length | Up to 400 mm/16’’ |
| Ambient temp. | Min.7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
| Certification | CE, UL, CSA, SAA |
Hvis du vil vide mere om vores HLZ® tælle- og sorteringsanlæg, og hvordan de fungerer, er du altid velkommen til at kontakte os.