La HLZ® MDU C es una máquina contadora industrial de alta velocidad diseñada para procesar envases de bebidas usados, recargables y no recargables. La máquina sirve tambien como puesto de atención al cliente.
La HLZ® MDU C cuenta con una cinta transportadora integrada para procesar grandes cantidades de botellas de PET, latas de aluminio y botellas de vidrio.
La máquina está construida en acero inoxidable (AISI304) y diseñada para ofrecer una alta durabilidad.
| Dimensiones | Personalizado |
| Puertas | Personalizado |
| Fuente de alimentación | 3 fases + N + PE |
| Consumo de energía (kW) | 1,25 |
| Detección | Sensor foto-eléctrico |
| Alineación | Mono Disc Ultra (MDU) |
| Entrada | Cinta de alimentación integrada |
| Red 1 | LAN HLZ® Easy/VPN para soporte remoto |
| Red 2 | LAN para transmisión de datos |
| Material | Principalmente acero inoxidable AISI304 |
| Capacidad | 100-300 envases/min. |
| Precisión | ≥99,5% |
| Tipo (envases) | PET, latas, vidrio |
| Forma (envases) | Cilindro Ø50-130 mm |
| Largo (envases) | Hasta 400 mm/16'' |
| Estructura | Combinación de modulos flexible |
| Temp.ambiente | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
| Aprobación | CE, UL, CSA, SAA |
La HLZ® MD C es una máquina contadora industrial de alta velocidad diseñada para procesar envases de bebidas usados, recargables y no recargables. La máquina sirve tambien como puesto de atención al cliente.
La HLZ® MD C cuenta con una cinta transportadora integrada para procesar grandes cantidades de botellas de PET, latas de aluminio y botellas de vidrio.
La máquina está construida en acero inoxidable (AISI304) y diseñada para ofrecer una alta durabilidad.
| Dimensiones | Personalizado |
| Puertas | Personalizado |
| Fuente de alimentación | 3 fases + N + PE |
| Consumo de energía (kW) | 1,37 |
| Detección | Sensor foto-eléctrico |
| Alineación | Mono Disco (MD) |
| Entrada | Tolva de alimentación |
| Red 1 | LAN HLZ® Easy/VPN para soporte remoto |
| Red 2 | LAN para transmisión de datos |
| Material | Principalmente acero inoxidable AISI304 |
| Capacidad | 50-150 envases/min. |
| Precisión | ≥99,5% |
| Tipo (envases) | PET, latas, vidrio |
| Forma (envases) | Cilindro Ø50-130 mm |
| Largo (envases) | Hasta 400 mm/16'' |
| Estructura | Combinación de modulos flexible |
| Temp.ambiente | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
| Aprobación | CE, UL, CSA, SAA |
Si desea obtener más información sobre nuestras competencias y cómo trabajamos, póngase en contacto con nosotros.