La HLZ® MD Ultra (MDU) es una máquina industrial de conteo y clasificación de alta velocidad diseñada para procesar envases de bebidas usados, tanto recargables como no recargables.
Utilizando nuestra tecnología de alineación patentada y nuestra tecnología de escáner con detección de códigos de barras de 360˚, la máquina es capaz de manejar cualquier mezcla de botellas de PET, latas de aluminio y botellas de vidrio (para los Tetra Paks y los envases de cartón, consultarnos).
La máquina está construida en acero inoxidable (AISI314) y está diseñada para ofrecer una alta durabilidad.
Dimensiones | Personalizado |
Puertas | Personalizado |
Fuente de alimentación | 3 fases + N + PE |
Consumo de energía (kW) | 3,0 |
Detección | 360˚ detección de codigos de barras |
Alineación | Mono Disc Ultra (MDU) |
Entrada | Cinta de alimentación integrada |
Red 1 | LAN HLZ® Easy/VPN para soporte remoto |
Red 2 | LAN para transmisión de datos |
Material | Acero inoxidable AISI304 |
Capacidad | 100-300 envases/min. |
Precisión | ≥99,5% |
Tipo (envases) | PET, latas, vidrio |
Forma (envases) | Cilindro Ø50-130 mm |
Largo (envases) | Hasta 400 mm/16'' |
Estructura | Combinación de modulos flexible |
Temp.ambiente | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
Aprobación | CE, UL, CSA, SAA |
La HLZ® MD Ultra alimentada para lotes es una máquina industrial de conteo y clasificación de alta velocidad diseñada para procesar envases de bebidas usados, tanto recargables como no recargables.
Este sistema cuenta con una cinta transportadora lateral móvil para preparar varios lotes en seguido y evitar tiempos de inactividad.
Utilizando nuestra tecnología de alineación patentada y nuestra tecnología de escáner con detección de códigos de barras de 360˚, la máquina es capaz de manejar cualquier mezcla de botellas de PET, latas de aluminio y botellas de vidrio (para los Tetra Paks y los envases de cartón, consultarnos).
Dimensiones | Personalizado |
Puertas | Personalizado |
Fuente de alimentación | 3 fases + N + PE |
Consumo de energía (kW) | 2,25 |
Detección | 360˚ detección de codigos de barras |
Alineación | Mono Disc Ultra (MDU) |
Entrada | Cinta de alimentación integrada + mesa |
Red 1 | LAN HLZ® Easy/VPN para soporte remoto |
Red 2 | LAN para transmissión de datos |
Material | Acero inoxidable AISI304 |
Capacidad | 100-300 envases/min. |
Precisión | ≥99,5% |
Tipo (envases) | PET, latas, vidrio |
Forma (envases) | Cilindro Ø50-130 mm |
Largo (envases) | Hasta 400 mm/16'' |
Estructura | Combinación de modulos flexible |
Temp.ambiente | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
Aprobación | CE, UL, CSA, SAA |
Duo Disc HLZ® DD es una máquina industrial de conteo y clasificación de alta velocidad diseñada para procesar envases de bebidas usados, tanto recargables como no recargables.
Este sistema cuenta con un módulo Duo Disc con una doble cinta transportadora para distribuir los contenedores igualmente y procesar cada contenedor a muy alta velocidad a través el sistema de alineación.
Utilizando nuestra tecnología de alineación patentada y nuestra tecnología de escáner con detección de códigos de barras de 360˚, la máquina es capaz de manejar cualquier mezcla de botellas de PET, latas de aluminio y botellas de vidrio (para los Tetra Paks y los envases de cartón, consultarnos).
La máquina está construida en acero inoxidable (AISI314) y está diseñada para ofrecer una alta durabilidad.
Dimensiones | Personalizado |
Puertas | Personalizado |
Fuente de alimentación | 3 fases + N + PE |
Consumo de energía (kW) | 3,25 |
Detección | 360˚ detección de codigos de barras |
Alineación | Duo Discos (DD) |
Entrada | Cinta de alimentación integrada |
Red 1 | LAN HLZ® Easy/VPN para soporte remoto |
Red 2 | LAN para transmissión de datos |
Material | Acero inoxidable AISI304 |
Capacidad | 100-300 envases/min. |
Precisión | ≥99,5% |
Tipo (envases) | PET, latas, vidrio |
Forma (envases) | Cilindro Ø50-130 mm |
Largo (envases) | Hasta 400 mm/16'' |
Estructura | Combinación de modulos flexible |
Temp.ambiente | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C˚/104˚F |
Aprobación | CE, UL, CSA, SAA |
Si desea obtener más información sobre nuestras competencias y cómo trabajamos, póngase en contacto con nosotros.