HLZ® MD Ultra C MS er et industrielt højhastigheds tælle- og sorteringsanlæg designet til at håndtere genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager.
Dette anlæg har en metaldetektor og soft blow teknologi til at sortere en blanding af PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker.
HLZ® MD Ultra C MS har et integreret fødebånd, der muliggør sortering af store mængder brugte drikkevareemballager ved høj hastighed.

| Dimensions | Customizable |
| Stations | Customizable |
| Power supply | 3 phase + N + PE |
| Power consumption (kW) | 1.75 |
| Detection | Metal detection and soft blow |
| Inliner | Mono Disc Ultra (MDU) |
| Infeed | Integrated feeding conveyor |
| Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
| Network 2 | LAN for counting data transmission |
| Construction | Mainly stainless steel AISI 304 |
| Capacity | 100-300 containers/min. |
| Registration accuracy | ≥99.5% |
| Container types | PET, aluminum cans, glass |
| Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
| Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
| Container length | Up to 400 mm/16’’ |
| Ambient temp. | Min. 7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
| Certification | CE, UL, CSA, SAA |
HLZ® MD C MS er et industrielt højhastigheds tælle- og sorteringsanlæg designet til at håndtere genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager.
Dette anlæg er udstyret med en metaldetektor og soft blow teknologi, der muliggør sortering af en blanding af PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker.
HLZ® MD C MS har et integreret fødebånd til hurtig håndtering af store mængder brugte drikkevareemballager.
| Dimensions | Customizable |
| Stations | Customizable |
| Power supply | 3 phase + N + PE |
| Power consumption (kW) | 1.37 |
| Detection | Metal detection and soft blow |
| Inliner | Mono Disc |
| Infeed | By optional external feeder |
| Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
| Network 2 | LAN for counting data transmission |
| Construction | Mainly stainless steel AISI 304 |
| Capacity | 50-150 containers/min. |
| Registration accuracy | ≥99.5% |
| Container types | PET, aluminum cans, glass |
| Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
| Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
| Container length | Up to 400 mm/16’’ |
| Ambient temp. | Min.7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
| Certification | CE, UL, CSA, SAA |
HLZ® DD C MS er et industrielt højhastigheds tælle- og sorteringsanlæg designet til at håndtere genpåfyldelige og ikke-genpåfyldelige brugte drikkevareemballager.
Anlægget er udstyret med en metaldetektor og soft blow teknologi, der muliggør sortering af en blanding af PET-flasker, aluminiumsdåser og glasflasker.
| Dimensions | Customizable |
| Stations | Customizable |
| Power supply | 3 phase + N + PE |
| Power consumption (kW) | 2.75 |
| Detection | Metal detection and soft blow |
| Inliner | Duo Disc |
| Infeed | Bulk feeder of 1 m3, 2 1/2 m3 or 4 m3 |
| Network 1 | LAN HLZ® Easy/VPN for remote support |
| Network 2 | LAN for counting data transmission |
| Construction | Mainly stainless steel AISI304 |
| Capacity | 100-300 containers/min. |
| Registration accuracy | ≥99.5% |
| Container types | PET, aluminum cans, glass |
| Container shape | Cylindrical Ø50-130 mm |
| Min. ratio cylindrical | Length/diameter(Ø) 1.4 |
| Container length | Up to 400 mm/16’’ |
| Ambient temp. | Min.7˚C/44˚F max.+40˚C/104˚F |
| Certification | CE, UL, CSA, SAA |
Hvis du vil vide mere om vores HLZ® tælle- og sorteringsanlæg, og hvordan de fungerer, er du altid velkommen til at kontakte os.